RESERVATION
- ★宿泊予約-蔵 – KURA -空室状況カレンダー★
チェックイン日を選択してください
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 - | 2 - | 3 X |
4 X | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 X |
11 - | 12 - | 13 X | 14 電話 | 15 電話 | 16 ○ | 17 X |
18 X | 19 X | 20 X | 21 X | 22 ○ | 23 X | 24 X |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 X | 29 X | 30 X | |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 X |
2 X | 3 X | 4 X | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 X |
9 ○ | 10 X | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 X |
16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 X |
23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 X |
30 ○ | 31 ○ | | | | | |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 X |
6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ |
13 X | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ |
20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | | | |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ |
4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ |
11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ |
18 X | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 X | 24 X |
25 X | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 X |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 X |
8 X | 9 X | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 X | 14 X |
15 ○ | 16 X | 17 X | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 X |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 X |
29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | | | | |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ |
5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ |
12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 X | 18 ○ |
19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 X |
26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | | |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 ○ | 2 ○ |
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 X |
31 ○ | | | | | | |
ご不明な点がございましたら下記よりお問合せ下さい。
- お電話でのお問合せ
- 043-301-2777
一棟貸しの宿のためお電話に出られないことがございますので、
留守番電話にご用件を入れて頂ければ折り返させて頂きます。