KURA
チェックイン日を選択してください
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 X | |||||
3 - | 4 X | 5 X | 6 X | 7 - | 8 - | 9 X |
10 X | 11 - | 12 - | 13 X | 14 - | 15 X | 16 X |
17 X | 18 X | 19 X | 20 X | 21 X | 22 - | 23 X |
24 - | 25 - | 26 - | 27 電話 | 28 電話 | 29 電話 | 30 X |
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 X | 5 ○ | 6 ○ | 7 X |
8 X | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 X | 14 X |
15 ○ | 16 X | 17 X | 18 ○ | 19 ○ | 20 X | 21 X |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 X |
29 X | 30 ○ | 31 ○ |
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 X | 2 X | 3 X | 4 X | |||
5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 X | 11 ○ |
12 X | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 X |
19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 X | 2 X | |||||
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 X | 7 X | 8 X | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 X | 16 X |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 X |
24 X | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 X | 29 X | 30 X |
31 X |
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | |
7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 X |
14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 X |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | 3 X | ||||
4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ |
11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ |
18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 X | 24 X |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ |
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | |||||
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
31 ○ |